Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 7 februarie 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 7 februarie sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 7 februarie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 7 februarie 2013 sunt:
Portalul Iasi365 va ofera informatii despre numerele extrase la loto 6 din 49 , loto 5 din 40 si loto joker
20-42-39-2-25-28
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 397.703,40 | 12.435.992,30 |
| 2 (5/6) | 10 | 19.885,17 | - |
| 3 (4/6) | 336 | 591,82 | - |
| 4 (3/6) | 6.327 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 13.023.505,70 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 7 februarie 2013 sunt:
9-24-11-36-37-8
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | REPORT | 34.502,08 | 34.502,08 |
| 2 (5/6) | REPORT | 17.251,04 | 44.856,48 |
| 3 (4/6) | 78 | 221,16 | - |
| Fond total de castiguri: 96.609,60 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 7 februarie 2013 sunt:
35-12-9-10-41+ 20
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 81.973,05 | 1.412.240,70 |
| a II-a | REPORT | 17.723,90 | 231.620,66 |
| a III-a | REPORT | 17.723,90 | 17.723,90 |
| a IV-a | 22 | 402,81 | - |
| a V-a | 21 | 527,49 | - |
| a VI-a | 868 | 33,18 | - |
| a VII-a | 262 | 50,73 | - |
| a VIII-a | 1.548 | 27,19 | - |
| Fond total de castiguri: 1.765.713,18 | |||
Portalul Iasi365 va ofera informatii despre numerele extrase la loto 6 din 49 , loto 5 din 40 si loto joker
Tags
loto 6 din 46 7 februarie
loto 7 februarie
numere castigatoare loto
Rezultate Loto 07.02.2013
trageri loto 6 din 49
