Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 10 februarie 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 10 februarie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 10 februarie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 10 februarie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 10 februarie 2013 sunt:
3-8-38-25-1-14
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 799.040,40 | 13.235.032,70 |
| 2 (5/6) | 20 | 19.976,01 | - |
| 3 (4/6) | 929 | 430,05 | - |
| 4 (3/6) | 16.410 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 14.526.373,10 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 10 februarie 2013 sunt:
24-8-19-31-6-36
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | REPORT | 48.015,36 | 82.517,44 |
| 2 (5/6) | 3 | 22.954,72 | - |
| 3 (4/6) | 110 | 218,25 | - |
| Fond total de castiguri: 175.389,28 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 10 februarie 2013 sunt:
28-18-5-29-42+ 11
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 103.931,52 | 1.516.172,22 |
| a II-a | REPORT | 22.471,68 | 254.092,34 |
| a III-a | 3 | 13.398,52 | - |
| a IV-a | 42 | 267,52 | - |
| a V-a | 83 | 169,21 | - |
| a VI-a | 1.613 | 22,63 | - |
| a VII-a | 1.160 | 14,52 | - |
| a VIII-a | 5.481 | 9,73 | - |
| Fond total de castiguri: 1.942.481,26 | |||
Tags
loto 10 februarie
loto 6 din 46 10 februarie
numere castigatoare loto
rezultate loto 10.02.2013
trageri loto 6 din 49
