Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 10 martie 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 10 martie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 10 martie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 10 martie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 10 martie 2013 sunt:
32-46-9-40-17-29
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 867.723,60 | 18.652.223,50 |
2 (5/6) | 9 | 48.206,86 | - |
3 (4/6) | 774 | 560,54 | - |
4 (3/6) | 14.038 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 19.941.087,10 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 10 martie 2013 sunt:
38-18-40-24-9-19
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 42.069,76 | 70.802,24 |
2 (5/6) | REPORT | 21.034,88 | 35.401,12 |
3 (4/6) | 89 | 236,34 | - |
Fond total de castiguri: 127.238,24 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 10 martie 2013 sunt:
5-33-41-40-23+ 6
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 98.013,88 | 2.361.897,49 |
a II-a | REPORT | 21.192,19 | 60.541,12 |
a III-a | REPORT | 21.192,19 | 21.192,19 |
a IV-a | 36 | 294,33 | - |
a V-a | 40 | 331,12 | - |
a VI-a | 1.381 | 24,93 | - |
a VII-a | 442 | 35,95 | - |
a VIII-a | 2.325 | 21,64 | - |
Fond total de castiguri: 2.568.134,91 |