Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 23 mai 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din
23 mai sunt:
47-8-6-15-11-26
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (6/6) | REPORT | 523.805,95 | 34.124.596,97 |
2 (5/6) | 10 | 26.190,29 | - |
3 (4/6) | 722 | 362,74 | - |
4 (3/6) | 13.824 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 35.063.122,91 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din
23 mai 2013 sunt:
2-28-24-25-15-6
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (5/5) | REPORT | 37.799,04 | 163.892,80 |
2 (5/6) | REPORT | 18.899,52 | 18.899,52 |
3 (4/6) | 120 | 157,49 | - |
Fond total de castiguri: 201.691,84 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din
23 mai 2013 sunt:
39-32-14-1-13+ 14
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 85.360,71 | 4.424.925,37 |
a II-a | REPORT | 18.456,37 | 99.322,96 |
a III-a | 1 | 61.075,95 | - |
a IV-a | 21 | 439,43 | - |
a V-a | 58 | 198,88 | - |
a VI-a | 867 | 34,59 | - |
a VII-a | 769 | 18,00 | - |
a VIII-a | 3.533 | 12,40 | - |
|
Daca vreti sa vedeti toate numerele extrase la tragerile loto 6 din 49, acestea va sunt puse la dispozitie de portalul Iasi365.com