Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din
6 octombrie 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 6 octombrie sunt:25-36-29-49-47-31
| categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 500.370,48 | 2.590.608,11 |
| 2 (5/6) | 5 | 50.037,04 | - |
| 3 (4/6) | 364 | 687,32 | - |
| 4 (3/6) | 7.738 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 3.323.118,59 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 6 octombrie 2013 sunt:
37-11-30-14-4-19
| categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | REPORT | 52.658,88 | 510.959,68 |
| 2 (5/6) | 1 | 70.381,44 | - |
| 3 (4/6) | 109 | 241,55 | - |
| Fond total de castiguri: 607.670,56 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 6 octombrie 2013 sunt:
39-33-29-35-14+ 4
| categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 86.526,72 | 3.116.583,67 |
| a II-a | 1 | 33.078,06 | - |
| a III-a | 1 | 33.078,06 | - |
| a IV-a | 34 | 275,12 | - |
| a V-a | 41 | 285,19 | - |
| a VI-a | 1.136 | 26,76 | - |
| a VII-a | 541 | 25,93 | - |
| a VIII-a | 3.014 | 14,74 | - |
| Fond total de castiguri: 3.292.652,11 | |||
rr