Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 6 februarie 2014
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 6 februarie 2014 sunt:
2-14-12-3-25-17
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 120.732,12 | 120.732,12 |
2 (5/6) | 8 | 7.545,75 | - |
3 (4/6) | 242 | 249,44 | - |
4 (3/6) | 4.575 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 378.714,24 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 6 februarie 2014 sunt:
18-8-9-5-31-16
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 26.064,00 | 26.064,00 |
2 (5/6) | REPORT | 13.032,00 | 13.032,00 |
3 (4/6) | 61 | 213,63 | - |
Fond total de castiguri: 52.128,00 |
34-2-36-45-27+ 16
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 119.689,13 | 6.742.222,91 |
a II-a | REPORT | 25.878,73 | 467.979,38 |
a III-a | REPORT | 25.878,73 | 25.878,73 |
a IV-a | 40 | 323,48 | - |
a V-a | 29 | 557,73 | - |
a VI-a | 1.118 | 37,61 | - |
a VII-a | 565 | 34,35 | - |
a VIII-a | 3.065 | 20,05 | - |
Fond total de castiguri: 7.388.118,55 |