Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 9 februarie 2014
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 9 februarie 2014 sunt:
1-9-17-20-22-49
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 320.083,68 | 440.815,80 |
2 (5/6) | 6 | 26.673,64 | - |
3 (4/6) | 553 | 289,40 | - |
4 (3/6) | 9.612 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.049.259,48 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 9 februarie 2014 sunt:
5-22-19-35-15-24
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | 2 | 32.059,84 | - |
2 (5/6) | 2 | 16.029,92 | - |
3 (4/6) | 119 | 159,89 | - |
Fond total de castiguri: 115.207,36 |
10-29-24-5-25+ 13
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 154.226,89 | 6.896.449,80 |
a II-a | 1 | 501.325,73 | - |
a III-a | 2 | 29.612,54 | - |
a IV-a | 65 | 256,51 | - |
a V-a | 118 | 176,62 | - |
a VI-a | 2.134 | 25,39 | - |
a VII-a | 1.951 | 12,81 | - |
a VIII-a | 8.936 | 8,86 | - |
Fond total de castiguri: 7.652.910,42 |