Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 30 octombrie 2014
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 30 octombrie 2014 sunt:45-5-39-30-24-46
| categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 362.648,16 | 33.173.238,32 |
| 2 (5/6) | 6 | 30.220,68 | - |
| 3 (4/6) | 349 | 519,55 | - |
| 4 (3/6) | 7.204 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 33.752.006,48 | |||
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din 30 octombrie 2014 sunt:
31-40-27-35-28-25
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | REPORT | 23.048,00 | 23.048,00 |
| 2 (5/6) | REPORT | 11.524,00 | 11.524,00 |
| 3 (4/6) | 38 | 303,26 | - |
| Fond total de castiguri: 46.096,00 | |||
24-28-2-19-16+ 12
| categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 66.476,86 | 820.014,34 |
| a II-a | 1 | 14.373,37 | - |
| a III-a | 3 | 11.441,79 | - |
| a IV-a | 28 | 256,66 | - |
| a V-a | 90 | 99,81 | - |
| a VI-a | 1.069 | 21,84 | - |
| a VII-a | 813 | 13,25 | - |
| a VIII-a | 2.981 | 11,45 | - |
| Fond total de castiguri: 953.156,66 | |||
Tags
loto 6 din 49
numere 5 din 40
numere 6 din 49
numere castigatoare loto
numere loto 30 octombrie
