Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 24 februarie 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 24 februarie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 24 februarie 2013 sunt:
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 24 februarie 2013 sunt:
Rezultate loto 6 din 49 la tragerile precedente gasiti aici
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 24 februarie 2013 sunt:
1-14-35-41-7-11
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 906.846,60 | 15.790.703,30 |
2 (5/6) | 18 | 25.190,18 | - |
3 (4/6) | 988 | 458,93 | - |
4 (3/6) | 18.375 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 17.248.799,90 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 24 februarie 2013 sunt:
10-30-37-33-20-27
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 48.820,16 | 136.373,44 |
2 (5/6) | 1 | 24.410,08 | - |
3 (4/6) | 66 | 369,84 | - |
Fond total de castiguri: 185.193,60 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 24 februarie 2013 sunt:
32-40-15-38-4+ 4
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 135.554,38 | 1.996.092,66 |
a II-a | REPORT | 29.309,05 | 347.048,10 |
a III-a | 1 | 29.309,05 | - |
a IV-a | 11 | 1.332,22 | - |
a V-a | 49 | 373,84 | - |
a VI-a | 735 | 64,79 | - |
a VII-a | 777 | 28,29 | - |
a VIII-a | 4.026 | 17,28 | - |
Fond total de castiguri: 2.544.640,49 |
Rezultate loto 6 din 49 la tragerile precedente gasiti aici