Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 23 iunie 2013
32-39-17-19-5-47
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (6/6) | REPORT | 1.412.653,17 | 43.698.360,60 |
2 (5/6) | 32 | 22.072,70 | - |
3 (4/6) | 1.774 | 398,15 | - |
4 (3/6) | 32.001 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 46.071.043,76 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 23 iunie 2013 sunt:
28-13-7-30-38-21
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (5/5) | REPORT | 54.723,20 | 275.689,92 |
2 (5/6) | 1 | 27.361,60 | - |
3 (4/6) | 212 | 129,06 | - |
Fond total de castiguri: 330.413,12 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 23 iunie 2013 sunt:
13-1-19-14-29+ 13
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 87.766,60 | 551.937,20 |
a II-a | REPORT | 18.976,56 | 119.337,74 |
a III-a | 8 | 2.372,07 | - |
a IV-a | 32 | 296,50 | - |
a V-a | 220 | 53,91 | - |
a VI-a | 1.391 | 22,16 | - |
a VII-a | 2.203 | 6,46 | - |
a VIII-a | 7.528 | 5,98 | - |
Fond total de castiguri: 801.738,79 |