Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din 2 martie 2014
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 2 martie 2014 sunt:
24-21-13-37-391-6
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 454.805,00 | 2.402.459,64 |
2 (5/6) | 9 | 25.266,94 | - |
3 (4/6) | 770 | 295,32 | - |
4 (3/6) | 13.533 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 3.263.254,64 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 2 martie 2014 sunt:
34-21-38-4-29-22
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 44.911,36 | 222.196,16 |
2 (5/6) | REPORT | 22.455,68 | 39.121,28 |
3 (4/6) | 102 | 220,15 | - |
Fond total de castiguri: 283.773,12 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 2 martie 2014 sunt:
24-45-32-27-19+ 11
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 162.584,03 | 7.879.695,02 |
a II-a | REPORT | 35.153,30 | 201.782,73 |
a III-a | 6 | 5.858,88 | - |
a IV-a | 41 | 428,69 | - |
a V-a | 125 | 175,76 | - |
a VI-a | 1.886 | 30,28 | - |
a VII-a | 1.887 | 13,97 | - |
a VIII-a | 9.456 | 8,82 | - |
Fond total de castiguri: 8.323.156,70 |
Portalul Iasi365 va ofera informatii despre numerele extrase la loto 6 din 49 , loto 5 din 40 si loto joker